
Minifor hoist Tractel
-
- 50 i 60 Hz
- sa ili bez čeličnog užeta
Model | Kapacitet (kg) | Napon (V) | Brzina (m/min) | Tip motora | Snaga (kW) | Težina (kg) | Veličina (mm) | Čel. uže (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 | 100 | 115 | 15 | monofazni | 0,37 | 21 | 350/415/245 | 6,5 |
TR10 | 100 | 230 | 15 | monofazni | 0,37 | 21 | 350/415/245 | 6,5 |
TR30 | 300 | 115 | 5 | monofazni | 0,37 | 21 | 350/415/245 | 6,5 |
TR30 | 300 | 230 | 5 | monofazni | 0,37 | 21 | 350/415/245 | 6,5 |
TR30S | 300 | 115 | 13 | monofazni | 1,1 | 32 | 495/425/225 | 6,5 |
TR30S | 300 | 230 | 13 | monofazni | 1,1 | 32 | 495/425/225 | 6,5 |
TR30S | 300 | 400 | 13 | trofazni | 1,1 | 28 | 495/425/225 | 6,5 |
TR50 | 500 | 115 | 7 | monofazni | 1,1 | 32 | 495/425/225 | 6,5 |
TR50 | 500 | 230 | 7 | monofazni | 1,1 | 32 | 495/425/225 | 6,5 |
TR50 | 500 | 400 | 7 | trofazni | 1,1 | 28 | 495/425/225 | 6,5 |
