
Stainless steel chain hoist RX-lift
Kapacitet (t) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Visina dizanja (m) | 2,5 | 2,5 | 3 |
Ispitna sila (kN) | 12,5 | 25 | 37,5 |
Sila potrebna za dizanje puno nosivosti dizalice (N) | 304 | 335 | 343 |
Broj pada lanca | 1 | 2 | 2 |
Veličina lanca (mm) | 7x21 | 7x21 | 9x27 |
A (mm) | 172 | 192 | 230 |
B (mm) | 151 | 151 | 173 |
C (mm) | 26 | 34 | 39 |
D (mm) | 40 | 50 | 55 |
Hmin (mm) | 376 | 425 | 565 |
Neto težina (kg) | 13 | 19,5 | 31,5 |
Dodatna težina po 1m na dizalicu sa 3,0m lanca | 1,97 | 3,1 | 4,37 |
