
Dizalica ručna lančana neiskreća ATEX
Spark proof manual chain hoist RX-lift
- dizalica u skladu sa EU standardom ATEX2014/34/EU i Direktivi 2006/42/EC, CE/ GS
- razina otpornosti zaštite od eksplozije: Ex II 2 GD c II II C T4 IIIC T135
- Prikladno za: potencijalno eksplozivno ili prašnjavo radno okružje. Područja rada: Zona 1 i s (plin), Zona 21 i 22 (prašina)
- cijeli proizvod opremljen je anti-iskrećim omotačem, a sustav kočnice u potpunosti štiti stranu tvar od ulaska u mehanizam
- nosivi lanac: pocinčani ili od nehrđajućeg čelika
- RX-lift (prijašnji Cro-lift)
Kapacitet (t) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina dizanja (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ispitna sila (kN) | 6,3 | 12,5 | 25 | 37,5 | 62,5 | 125 | 187,5 | 250 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Promjer nosivog lanca (mm) | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
A (mm) | 148 | 172 | 210 | 255 | 280 | 385 | 405 | 640 |
B (mm) | 132 | 151 | 175 | 205 | 189 | 189 | 242 | 226 |
C (mm) | 23 | 26 | 34 | 39 | 41 | 50 | 80 | 80 |
D (mm) | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 |
Hmin (mm) | 348 | 376 | 470 | 580 | 690 | 780 | 920 | 980 |
Neto težina (kg) | 9,3 | 12,2 | 19,5 | 32 | 43 | 80,7 | 140 | 180 |
Dodatna težina po 1m (kg) | 1,41 | 1,67 | 2,27 | 2,95 | 5,27 | 9,67 | 14,07 | 19,34 |

Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Dizalica lančana čekrk neiskreća ATEX
Spark proof manual chain hoist RX-lift
- dizalica u skladu sa EU standardom ATEX2014/34/EU i Direktivi 2006/42/EC, CE/ GS
- razina otpornosti zaštite od eksplozije: Ex II 2 GD c II II C T4 IIIC T135
- Prikladno za: potencijalno eksplozivno ili prašnjavo radno okružje. Područja rada: Zona 1 i s (plin), Zona 21 i 22 (prašina)
- cijeli proizvod opremljen je anti-iskrećim omotačem, a sustav kočnice u potpunosti štiti stranu tvar od ulaska u mehanizam
- nosivi lanac: pocinčani ili od nehrđajućeg čelika
- RX-lift (prijašnji Cro-lift)
Kapacitet (t) | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Visina dizanja (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ispitna sila (kN) | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 37,5 | 75,0 | 112,5 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Veličina karike lanca (mm) | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
A (mm) | 143 | 157 | 178 | 206 | 206 | 206 |
B (mm) | 90,5 | 94 | 104 | 118 | 118 | 118 |
C (mm) | 118 | 140 | 145 | 199 | 230 | 342 |
⌀ (mm) | 31,5 | 37,5 | 42,5 | 50 | 65 | 85 |
E (mm) | 23,5 | 26 | 31 | 37 | 46 | 55 |
Hmin (mm) | 330 | 365 | 400 | 520 | 595 | 800 |
Neto težina (kg) | 5,5 | 7,9 | 10,9 | 20,2 | 35 | 55 |
Dodatna težina po 1m (kg) | 0,55 | 0,8 | 1,1 | 2,15 | 4,3 | 6,45 |
