Nosivost (t) | Min. visina (mm) | Dizanje (mm) | Navojni dodatak (mm) | Dimenzije ExF (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Težina (kg) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 181 | 116 | 48 | 88x92 | 181 | 116 | 48 | 345 | 2,9 | Dodaj + |
3 | 194 | 118 | 60 | 92x100 | 194 | 118 | 60 | 372 | 3,6 | Dodaj + |
4 | 194 | 118 | 60 | 92x100 | 194 | 118 | 60 | 372 | 3,6 | Dodaj + |
5 | 216 | 127 | 70 | 96x100 | 216 | 127 | 70 | 413 | 4,8 | Dodaj + |
6 | 216 | 127 | 70 | 96x112 | 216 | 127 | 70 | 413 | 4,8 | Dodaj + |
8 | 230 | 147 | 80 | 103x118 | 230 | 147 | 80 | 457 | 5,7 | Dodaj + |
10 | 230 | 150 | 80 | 110x123 | 230 | 150 | 80 | 460 | 5,7 | Dodaj + |
12 | 230 | 155 | 80 | 116x134 | 230 | 155 | 80 | 465 | 7,3 | Dodaj + |
15 | 230 | 150 | 80 | 133x136 | 230 | 150 | 80 | 460 | 8,4 | Dodaj + |
16 | 230 | 150 | 80 | 133x136 | 230 | 150 | 80 | 460 | 8,4 | Dodaj + |
20 | 242 | 150 | 60 | 144x150 | 242 | 150 | 60 | 452 | 10,8 | Dodaj + |
32 | 285 | 180 | 152x195 | 28,5 | 180 | / | 465 | 22,3 | Dodaj + | |
50 | 300 | 180 | 176x225 | 300 | 180 | / | 480 | 32,2 | Dodaj + |
• EN 1494