
Hydraulic floor jack
- 3 vrste hidrauličnih krokodila: tip hoby, tip HQ i profesionalni tip
Dizalica KROKODIL profesionalna
Proffesional hydraulic fllor jack
Nosivost (t) | Min. visina (mm) | Max. visina (mm) | Dimenzije (mm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|
2.0 | 140 | 800 | 1220x430x200 | 58 |
3.0 | 130 | 600 | 1400x320x200 | 70 |
5.0 | 150 | 560 | 1510x380x210 | 95 |
10.0 | 160 | 560 | 1640x480x260 | 148 |
15.0 | 180 | 720 | 2370x550x235 | 260 |
20.0 | 220 | 680 | 1420x550x270 | 215 |
Preuzmite pdf. stranicu iz kataloga.
Dizalica KROKODIL 3t
Hydraulic floor jack 3.0 t
Model | Nosivost (t) | Min. visina (m) | Max. visina (mm) | Dimenzije (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|
830023 | 3 | 130 | 465 | 630X328X162 | 29.5 |
8300E | 3 | 150 | 490 | 630X344X180 | 35 |
83502 | 3/ 3.5 | 145 | 500 | 685X346X180 | 37.2 |
83001 | 3 | 140 | 520 | 675X346X180 | 36.5 |
830021Q | 3 | 140 | 520 | 716X346X165 | 38 |
Preuzmite pdf. stranicu iz kataloga.
Dizalica KROKODIL “HOBY”
Hydraulic hobby floor jack
Model | Nosivost (t) | Min. visina (m) | Max. visina (mm) | Dimenzije (mm) |
---|---|---|---|---|
82007 | 2 | 125 | 300 | 430x200x135 |
83006F | 2.5/3 | 150 | 530 | 680x290x185 |
820012 | 2 | 135 | 330 | 450x195x135 |
Preuzmite pdf. stranicu iz kataloga.
Podupirači RX-lift
Jack stands RX-lift
- nosivost deklarirana za 1 par(2 komada), uvijek koristiti u paru
Model | Nosivost - 1 par (t) | Min. visina (mm) | Max. visina (mm) |
---|---|---|---|
T42001 | 2 | 278 | 423 |
T43001 | 3 | 288 mm | 428 |
T46001 | 6 | 395 | 613 |
T412001 | 12 | 465 | 715 |