Dizalica lančana ručna ČEKRK HSH-A816
Lever chain hoist HSH-A816
- dizalica lančana ČEKRK sa visokootpornim lanacem G80 za ručne dizalice
- vođenje lanca bez opterećenja
- EN 13157
Kapacitet (t) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
Satndardna visina dizanja (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ispitna sila (kN) | 15 | 30 | 29 | 32 | 31 |
Potrebna snaga za dizanje tereta (N) | 147 | 294 | 285 | 314 | 304 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dimenzije nosivog lanca (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
A (mm) | 160 | 182 | 207.5 | 207.5 | 207.5 |
B (mm) | 100 | 109 | 121.5 | 121.5 | 121.5 |
C (mm) | 133 | 157 | 210. | 253 | 338 |
D (mm) | 38 | 48 | 58 | 65 | 85 |
H (mm) | 320 | 365 | 465 | 583 | 690 |
L (mm) | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 |
K (mm) | 28 | 36 | 43 | 44 | 54 |
Neto težina (kg) | 6.6 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
Dodatna težina po 1 m lanca (kg) | 0.81 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Dizalica lančana ručna ČEKRK HSH-A619
Lever chain hoist HSH-A619
- dizalica lančana ČEKRK sa visokootpornim lanacem G80 za ručne dizalice
- vođenje lanca pod opterećenjem
- EN 13157
Kapacitet (t) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
Standardna visina dizanja (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ispitna sila (kN) | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 73.5 | 110.3 |
Potrebna snaga za dizanje tereta (N) | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dimenzije nosivog lanca (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
A (mm) | 148 | 176 | 195 | 195 | 195 |
B (mm) | 88 | 102 | 109 | 109 | 109 |
C (mm) | 135 | 162 | 211 | 254 | 319 |
D (mm) | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 |
H (mm) | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 |
L (mm) | 290 | 420 | 420 | 420 | 420 |
K (mm) | 3+ | 32.5 | 38 | 48 | 50 |
Neto težina (kg) | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
Dodatna težina po 1 m lanca (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.15 | 4.3 | 6.45 |
Dizalica lančana ručna ČEKRK HSH aluminij
Aluminum lever chain hoist HSH type
- aluminijska dizalica lančana ČEKRK sa visokootpornim lanacem G80 za ručne dizalice
- vrlo lagane konstrukcije
- rotacija ručke za 360 stupnjeva
Kapacitet (t) | Standardna visina dizanja (m) | Potezna sila N(kg) | Veličina lanca i broj pada | Neto težina (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1 | 162(16.5) | 4.0x1 | 2 | 79.5 | 92 | 62 | 220 | 160 | 30 | 25 |
0.50 | 1 | 200(20.5) | 5.0x1 | 3.2 | 100 | 102 | 62 | 280 | 160 | 30 | 25 |
- Na slijedećem linku pregledajte primjer cerifitkata koji standardno dolazi uz ČEKRK dizalice. Pregledajte ovdje