
Hidraulična teleskopska dizalica
Hydraulic bottle jack
Nosivost (t) | Min. visina (mm) | Dizanje (mm) | Navojni dodatak (mm) | Dimenzije ExF (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 181 | 116 | 48 | 88x92 | 181 | 116 | 48 | 345 | 2.7 |
3 | 194 | 118 | 60 | 92x100 | 194 | 118 | 60 | 372 | 3.3 |
4 | 194 | 118 | 60 | 92x100 | 194 | 118 | 60 | 372 | |
5 | 216 | 127 | 70 | 96x100 | 216 | 127 | 70 | 413 | 4.5 |
6 | 216 | 127 | 70 | 96x112 | 216 | 127 | 70 | 413 | |
8 | 230 | 147 | 80 | 103x118 | 230 | 147 | 80 | 457 | 6.0 |
10 | 230 | 150 | 80 | 110x123 | 230 | 150 | 80 | 460 | 6.6 |
12 | 230 | 155 | 80 | 116x134 | 230 | 155 | 80 | 465 | 7.8 |
15 | 230 | 150 | 80 | 133x136 | 230 | 150 | 80 | 460 | 8.6 |
16 | 230 | 150 | 80 | 133x136 | 230 | 150 | 80 | 460 | |
20 | 242 | 150 | 60 | 144x150 | 242 | 150 | 60 | 452 | 11.0 |
32 | 285 | 180 | / | 190x155 | 285 | 180 | / | 465 | 21.0 |
50 | 300 | 180 | / | 218x176 | 300 | 180 | / | 480 | 30.0 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Hidraulična dvostupanjska dizalica
Hydraulic bottle jack – two stage


- hidraulična dizalica lijevane kosntrukcije
- dvostupanjska/ dvoklipna dizalica
Tip | Nosivost (t) | Min. visina (mm) | Max visina (mm) | Veličina (mm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|
niska | 10 | 125 | 225 | 160x165x125 | 8 |
standard | 10 | 182 | 375 | 158x126x182 | 9,1 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Hidraulična teleskopska dizalica profesionalna dvostupanjska
Proffesional hydraulic bottle jack two stage
Model | Kapacitet (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804001 | 4 | 270 | 180 | 170 | 612 | 35 | 124x127,5 | / | 7,1 |
805001 | 5 | 222 | 146 | 138 | 500 | 41 | 130x136 | / | 7,5 |
810001 | 10 | 210 | 120 | 118 | 78 | 48 | 165x161 | 442 | 10,7 |
812001 | 12 | 236 | 138 | 128 | 98 | 56 | 186x174,5 | 498 | 14,9 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Hidraulična teleskopska dizalica profesionalna
Proffesional hydraulic bottle jack
Model | Nosivost (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915001 | 15 | 231 | 113 | 154 | 498 | 56 | 140x142 | 9.87 |
920001 | 20 | 241 | 115 | 165 | 521 | 60 | 165x161 | 13.07 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Hidraulična dizalica “VINTA”
Hyrdaulic toe jack
Nosivost glave dizalice (t) | Nosivost papučice (t) | Min. visina papuče (mm) | Max. visina papuče (mm) | Min. visina glave (mm) | Max. visina glave (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 25 | 230 | 368 | 573 | 25 |
10 | 5 | 30 | 260 | 420 | 650 | 35 |
25 | 10 | 58 | 273 | 720 | 720 | 109 |