
Rope
- u ponudi pvc konopi raznih dimenzija i vrsta
- pletenje: pletenica ili 3 struka
- dimenzije i boje konopa prema upitu
Konop PES pletenica
- materijal: poliester, tonući
Debljina užeta (mm) | Težina g/m | Prekidna sila (kg) | Metara po kolutu | Težina po kolutu |
---|---|---|---|---|
4 | 18 | 250 | 500 | 9 |
5 | 25 | 360 | 350 | 8,5 |
6 | 33 | 500 | 300 | 10 |
7 | 44 | 750 | 350 | 15,5 |
8 | 60 | 850 | 300 | 18 |
10 | 85 | 1200 | 200 | 17 |
12 | 120 | 1900 | 250 | 30 |
14 | 155 | 2200 | 200 | 31 |
16 | 215 | 2800 | 150 | 32 |
18 | 280 | 3100 | 100 | 28 |
20 | 320 | 3900 | 100 | 32 |
22 | 375 | 4850 | 100 | 37,5 |
24 | 420 | 6000 | 100 | 42 |
26 | 490 | 7500 | 100 | 49 |
28 | 600 | 9300 | 100 | 60 |
30 | 640 | 10500 | 100 | 64 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Konop PES 3-struka
- materijal: poliester, tonući
Debljina užeta (mm) | Težina g/m | Prekidna sila (kg) | Metara po kolutu | Težina po kolutu |
---|---|---|---|---|
6 | 30 | 650 | 200 | 6 |
8 | 49 | 900 | 200 | 9,8 |
10 | 77 | 1410 | 200 | 14 |
12 | 100 | 2050 | 200 | 20 |
14 | 130 | 2600 | 200 | 26 |
16 | 177 | 3580 | 100 | 17,7 |
18 | 218 | 4350 | 100 | 21,8 |
20 | 280 | 5650 | 100 | 28 |
22 | 320 | 6230 | 100 | 32 |
24 | 400 | 7470 | 100 | 40 |
26 | 450 | 8960 | 100 | 45 |
28 | 550 | 11000 | 100 | 55 |
30 | 610 | 12000 | 100 | 61 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Konop PP 3-struka

- materijal: polipropilen, plivajući, rafija
Promjer (mm) | Težina (kg/100m) | Minimalna prekidna sila (t) |
---|---|---|
8 | 2,89 | 1,2 |
10 | 4,52 | 1,8 |
12 | 6,51 | 2,5 |
14 | 8,86 | 3,3 |
16 | 11,60 | 4,2 |
18 | 14,6 | 5,3 |
20 | 18,10 | 6,4 |
22 | 21,9 | 7,7 |
24 | 26,0 | 9,0 |
26 | 30,6 | 10,5 |
28 | 35,4 | 12,0 |
30 | 40,70 | 13,6 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Konop PP 8-struka
- materijal: polipropilen, plivajući, rafija
Promjer (mm) | Težina (kg/100m) | Minimalna prekidna sila (t) |
---|---|---|
20 | 18,1 | 6,4 |
22 | 21,9 | 7,7 |
24 | 26,0 | 8,9 |
26 | 30,6 | 10,3 |
28 | 35,4 | 11,8 |
30 | 40,7 | 13,5 |
32 | 46,3 | 15,3 |
36 | 58,6 | 19,1 |
40 | 72,3 | 23,3 |
44 | 87,5 | 28,5 |
48 | 104,0 | 33,5 |
52 | 122,0 | 38,9 |
56 | 142,0 | 44,7 |
60 | 163,0 | 50,8 |
64 | 185,0 | 57,2 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Konop PA 3-struka
- materijal: poliamid-nylon, tonući
Promjer (mm) | Težina (kg/100m) | Minimalna prekidna sila (t) |
---|---|---|
4 | 0,99 | 0,4 |
6 | 2,22 | 0,8 |
8 | 3,95 | 1,4 |
10 | 6,17 | 2,2 |
12 | 8,88 | 3,1 |
14 | 12,10 | 4,1 |
16 | 15,8 | 5,3 |
18 | 20,0 | 6,6 |
20 | 24,7 | 8,2 |
22 | 29,9 | 9,7 |
24 | 35,5 | 11,4 |
26 | 41,7 | 13,2 |
28 | 48,4 | 15,3 |
30 | 55,5 | 17,3 |
32 | 63,2 | 19,6 |
36 | 80 | 24,5 |