
Natezni vijak komercijalni
Commercial type turnbuckle
Veličina | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|
M5 | 67 | 30 | 8 |
M6 | 94 | 40 | 10 |
M8 | 118 | 51 | 11 |
M10 | 128 | 58 | 12 |
M12 | 175 | 85 | 16.5 |
M14 | 188 | 90 | 18 |
M16 | 227 | 92 | 20 |
M18 | 246 | 95 | 22 |
M20 | 275 | 110 | 22 |
M22 | 282 | 120 | 24 |
M24 | 310 | 148 | 29 |
M30 | 405 | 170 | 32 |
M32 | 405 | 172 | 33 |
M36 | 425 | 215 | 37 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Natezni vijak DIN 1480 kuka-oko
Turnbuckle according to DIN 1480
d1 (mm) | d3 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 9 | 8,5 | 110 | 85 | 80 | 172-252 |
M8 | 10 | 11,0 | 110 | 85 | 84 | 182-257 |
M10 | 14 | 13,5 | 125 | 112 | 105 | 213-298 |
M12 | 16 | 15,5 | 125 | 117 | 115 | 238-318 |
M14 | 18 | 18,5 | 140 | 122 | 122 | 263-353 |
M16 | 22 | 19,0 | 170 | 138 | 165 | 320-430 |
M20 | 24 | 20,5 | 200 | 170 | 167 | 367-497 |
M22 | 27 | 26,0 | 220 | 185 | 167 | 398-543 |
M24 | 27 | 26,0 | 255 | 205 | 205 | 447-617 |
M30 | 31 | 33,0 | 255 | 225 | 255 | 512-662 |
M36 | 43 | 44,0 | 295 | 255 | 276 | 568-748 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Natezni vijak hamburger
Turnbuckle type “hamburger”
Veličina M (mm) | A (mm) | d1 (mm) | d2 v | D (mm) | H (mm) | C (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Prekidna sila (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 400 | 14.0 | 10.5 | 210 | 17 | 32 | 13 | 18 | 10 |
20 | 450 | 14.0 | 10.0 | 232 | 17 | 32 | 13 | 18 | 10 |
20 | 500 | 14.0 | 10.0 | 260 | 17 | 32 | 13 | 18 | 10 |
24 | 400 | 16.0 | 11.8 | 210 | 20.5 | 36 | 18 | 20 | 13 |
24 | 500 | 16.0 | 11.8 | 260 | 20.5 | 36 | 18 | 20 | 13 |
27 | 400 | 18.0 | 11.8 | 210 | 21.5 | 36 | 18 | 21.5 | 20 |
27 | 500 | 18.0 | 11.8 | 260 | 21.5 | 36 | 18 | 21.5 | 20 |
30 | 400 | 20.0 | 11.8 | 210 | 23 | 36 | 18 | 23 | 25 |
30 | 500 | 20.0 | 11.8 | 260 | 23 | 36 | 18 | 23 | 25 |
36 | 400 | 25.0 | 11.8 | 210 | 24.5 | 36 | 18 | 25 | 30 |
36 | 500 | 25.0 | 11.8 | 260 | 24.5 | 36 | 18 | 25 | 30 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.