• mooring shackle, not for load lifting
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 pcs) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 10 | 19 | 1,6 | 1,4 | |||
6 | 6 | 12 | 12 | 25 | 2,0 | 2,2 | |||
8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 4,0 | 52 | |||
10 | 10 | 20 | 20 | 38 | 6,4 | 11,8 | |||
11 | 11 | 22 | 22 | 44 | 80 | 1,4 | |||
12 | 12 | 24 | 24 | 51 | 104 | 20,5 | |||
14 | 14 | 28 | 28 | 53 | 130 | 29,4 | |||
16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16,0 | 42,6 | |||
20 | 20 | 40 | 40 | 76 | 22,0 | 72,6 | |||
22 | 22 | 44 | 44 | 89 | 30,0 | 108 | |||
25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 42,0 | 185 | |||
28 | 28 | 56 | 56 | 115 | 60,0 | 226 | |||
32 | 32 | 64 | 64 | 127 | 700 | 358 | |||
38 | 38 | 76 | 76 | 152 | 100,0 | 602 | |||
45 | 45 | 90 | 90 | 180 | 140,0 | 1080 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.