Anchor pendant socket
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Min. breaking force (Mt) | For rope diameter (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Ø H (mm) | Ø K (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 31-36 | 270 | 141 | 88 | 40 | 36 | 140 | 82 | 41 | 60 | 7,0 | |||
160 | 37-42 | 309 | 162 | 103 | 44 | 40 | 152 | 92 | 46 | 67 | 11 | |||
200 | 43-48 | 369 | 193 | 123 | 53 | 48 | 176 | 110 | 56 | 74 | 16 | |||
250 | 49-54 | 408 | 210 | 140 | 58 | 52 | 200 | 125 | 58,5 | 83 | 22 | |||
320 | 55-60 | 452 | 230 | 157 | 65 | 58 | 226 | 140 | 68 | 96 | 31 | |||
400 | 61-68 | 499 | 250 | 174 | 75 | 66 | 250 | 156 | 76 | 107 | 42 | |||
500 | 69-75 | 551 | 280 | 191 | 80 | 70 | 275 | 171 | 80 | 115 | 54 | |||
600 | 76-80 | 591 | 309 | 196 | 86 | 76 | 290 | 180 | 89 | 125 | 70 | |||
700 | 81-86 | 643 | 332 | 211 | 100 | 90 | 304 | 188 | 94 | 133 | 85 | |||
800 | 87-93 | 685 | 360 | 220 | 10,5 | 95 | 332 | 210 | 99 | 142 | 118 | |||
900 | 94-102 | 722 | 375 | 235 | 112 | 101 | 366 | 220 | 110 | 157 | 142 | |||
1000 | 108-115 | 818 | 420 | 27,0 | 126 | 112 | 405 | 240 | 128 | 180 | 180 | |||
1200 | 120-128 | 920 | 490 | 290 | 140 | 126 | 450 | 276 | 140 | 200 | 320 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.