• DIN 13411-6
• material: high tensile steel
• finish: hot dipped galvanized
Open wedge socket with safety pin G-6423
• DIN 13411-6
• material: high tensile steel
• finish: hot dipped galvanized
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Number | Min. breaking force (t) | Rope diameter (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 8 | 7-8 | 128 | 110 | 69 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0,8 | |||
0,5 | 1,2 | 9-10 | 165 | 142 | 83 | 20,5 | 20 | 11 | 46 | 1,5 | |||
1 | 20 | 11-13 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2,4 | |||
2 | 2,5 | 14-16 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4,8 | |||
3 | 40 | 18-19 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8,3 | |||
4 | 55 | 20-22 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 | |||
5 | 7,5 | 24-26 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 17,9 | |||
6 | 9,0 | 27-29 | 37,5 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21 | |||
7 | 110 | 30-32 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 33 | |||
8 | 12,5 | 34-36 | 474 | 400 | 216 | 69 | 65 | 28 | 148 | 42 | |||
9 | 15,0 | 37-39 | 527 | 450 | 230 | 76 | 70 | 30 | 153 | 53 | |||
10 | 170 | 40-42 | 580 | 500 | 244 | 76 | 77 | 33 | 160 | 73 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.