Clamp for lifting stainless steel sheets
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Model | Capacity (t) | Fork opening (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 TSU-R | 7,5 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1.8 | |||
0.75 TS-R | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1.7 | |||
1 TSE-R | 10 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3.5 | |||
2 TSE-R | 20 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 | |||
3 TSE-R | 3,0 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 | |||
4.5 TSE-R | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 | |||
1 TSEU-R | 10,0 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3.8 | |||
2 TSEU-R | 20,0 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | |||
3 TSEU-R | 30,0 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | |||
4.5 TSEU-R | 45,0 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16.5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.