Hardox Special lifting clamp type TS
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Model | Capacity (t) | Fork opening (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 TS-H | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1.7 | |||
1 TSE-H | 1,0 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3.5 | |||
2 TSE-H | 2,0 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 | |||
3 TSE-H | 3,0 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 | |||
4.5 TSE-H | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 | |||
0.75 TSMP-H | 7,5 | 0-13 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 | 2 | |||
1 TSEMP-H | 10,0 | 0-25 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 | 4.5 | |||
2 TSEMP-H | 20,0 | 0-35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | |||
3 TSEMP-H | 30,0 | 0-35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | |||
4.5 TSEMP-H | 45,0 | 0-45 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 | 19 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.