• EN 1494
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 172 | 88 | 112 | 372 | 28 | 103x105 | 3,79 | |||
3,5 | 172 | 88 | 112 | 372 | 28 | 103x105 | 3,79 | |||
5 | 218 | 110 | 146 | 474 | 32 | 110x112 | 4,89 | |||
8 | 220 | 115 | 153 | 488 | 48 | 124x127,5 | 7,37 | |||
10 | 220 | 115 | 153 | 488 | 48 | 124x127,5 | 7,37 | |||
12 | 236 | 110 | 160 | 506 | 48 | 130x136 | 8,52 | |||
15 | 228 | 113 | 160 | 508 | 56 | 140x142 | 9,87 | |||
20 | 241 | 110 | 165 | 525 | 60 | 165x161 | 13,07 | |||
25 | 240 | 110 | 157 | 510 | 65 | 186x174 | 15,07 | |||
30 | 244 | 110 | 160 | 510 | 65 | 186x174 | 15,77 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.