• EN 13157
• nosivi lanac prema EN 818-7 pocinčani
• polužna dizalica čekrk
• vođenje lanca bez opterećenja
• lagano i čvrsto čelično kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Kapacitet (t) | Stand. visina dizanja (m) | Sila za dizanje tereta (N) | Broj pada lanca | Dim. nosivog lanca (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min. (mm) | L (mm) | K (mm) | Neto težina (kg) | Dodatna težina po 1 m lanca (kg) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 3 | 140 | 1 | 6x18 | 148 | 88 | 135 | 37 | 320 | 290 | 26 | 6,3 | 0,8 | |||
1.5 | 3 | 240 | 1 | 8x24 | 176 | 102 | 162 | 45 | 380 | 420 | 32,5 | 11 | 1,4 | |||
3 | 3 | 320 | 1 | 10x30 | 195 | 109 | 211 | 50 | 480 | 420 | 37 | 18,7 | 2,2 | |||
6 | 3 | 340 | 2 | 10x30 | 195 | 109 | 254 | 64 | 620 | 420 | 46 | 30 | 4,3 | |||
9 | 3 | 360 | 3 | 10x30 | 195 | 109 | 319 | 85 | 700 | 420 | 50 | 41,2 | 6,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.