Okretni vijak s ležajem G80 RX173

• EN1677-1

Varijacije
Veličina (mm) Nosivost na 0° (t) Prekidna sila (t) A (mm) B (mm) c (mm) D (mm) E (mm) M (mm) L (mm) L' (mm) Φ (mm) Težina (kg/kom) Napomena Dodaj na ponudu
M8 0.3 1.2 35 52.5 6 30 13 45 46 10.4 14 0.36
M8X76 0.3 1.2 35 52.5 6 30 13 45 46 76 14 0.39
M10 0.63 2.52 35 52.5 6 30 17 45 52 16 14 0.38
M10X96 0.63 2.52 35 52.5 6 30 17 45 52 96 14 0.43
M12 1 4 40 54 8 36 19 68 62 18 18 0.71
M12X114 1 4 40 54 8 36 19 68 158 114 18 0.8
M14 1.2 4.8 40 54 8 36 19 68 66 21 18 0.72
M14X140 1.2 4.8 40 54 10 36 22 68 185 140 18 0.86
M16 1.5 6 40 54 8 36 19 68 70 24 18 0.74
M16X30 1.5 6 40 54 8 36 19 68 70 30 18 0.74
M16X40 1.5 6 40 54 8 36 19 68 70 40 18 0.75
M16X100 1.5 6 40 54 10 36 24 68 146 100 18 0.85
M16X149 1.5 6 40 54 10 36 24 68 195 149 18 0.92
M16X194 1.5 6 40 54 10 36 24 68 240 194 18 0.99
M18X26 2 8 54 80 12 50 30 83 83 26 16 1.16
M18X180 2 8 54 80 12 50 30 83 237 180 16 1.47
M20 2.5 10 54 80 12 50 30 83 88 30 16 1.19
M20X55 2.5 10 54 80 12 50 30 83 113 55 16 1.21
M20X60 2.5 10 54 80 12 50 30 83 118 60 16 1.25
M20X100 2.5 10 54 80 12 50 30 83 156 100 16 1.57
M20X187 2.5 10 54 80 12 50 30 83 118 187 16 2.27
M24X35 4 16 54 94 14 50 36 83 95 35 18 1.35
M24X40 4 16 54 94 14 50 36 83 100 40 18 1.38
M24X60 4 16 54 94 14 50 36 83 120 60 18 1.46
M24X80 4 16 54 94 14 50 36 83 138 80 18 1.54
M24X100 4 16 54 94 14 50 36 83 158 100 18 1.62
M24X222 4 16 54 94 14 50 36 83 120 222 18 2.11
M27 4 16 73 106 17 68 41 120 120 38 27 4.18
M27X270 4 16 73 106 17 68 41 120 352 270 27 5.22
M30 5 20 73 106 17 68 41 120 132 48 27 4.4
M30X70 5 20 73 106 17 68 41 120 154 70 27 4.19
M30X279 5 20 73 106 17 68 41 120 154 279 27 5.35
M36X54 7 28 73 106 17 68 41 120 142 54 27 4.65
M36X62 8 32 94 140.5 22 86 55 156 163 62 31 7.6
M36X70 7 28 73 106 17 68 41 120 158 70 27 4.8
M36X223 8 32 94 140.5 22 86 55 156 324 223 31 8.94
M42 10 40 94 140.5 24 86 65 156 176 72 31 8.2
M42X63 15 60 104 155 24 95 65 176 179 63 40 12.4
M42X263 15 60 104 155 24 95 65 176 379 263 40 14.6
M48X74 20 80 104 155 24 95 75 176 194 74 40 13
M48X295 20 80 104 155 24 95 75 176 194 295 40 16.1
Opis

• EN1677-1

Dodatne informacije
Veličina (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Nosivost na 0° (t)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Prekidna sila (t)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

A (mm)

,

,

,

,

,

B (mm)

,

,

,

,

,

,

c (mm)

,

,

,

,

,

,

,

D (mm)

,

,

,

,

,

E (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

M (mm)

,

,

,

,

,

L (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

L' (mm)

10.4

,

76

,

16

,

96

,

18

,

114

,

21

,

140

,

24

,

30

,

40

,

100

,

149

,

194

,

26

,

180

,

55

,

60

,

187

,

35

,

80

,

222

,

38

,

270

,

48

,

70

,

279

,

54

,

62

,

223

,

72

,

63

,

263

,

74

,

295

,

35

Φ (mm)

,

,

,

,

,

Težina (kg/kom)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

SKU: okretni-vijak-s-ležajem-g80-rx173 Kategorije: , Oznaka: