Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm2 | Težina (kg/ 100 m) | |
10 | 44.9 | 31,4 | |
12 | 64.0 | 45,2 | |
14 | 88.0 | 61,5 | |
16 | 115.0 | 80,4 | |
18 | 145.0 | 102 | |
20 | 180.0 | 126 | |
22 | 217.0 | 152 | |
24 | 259.0 | 181 | |
26 | 304.0 | 212 | |
28 | 352.0 | 246 |
• EN 12385-4
• uže za lashing
• DIN 3068
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1570 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm2 | Težina (kg/ 100 m) | |
10 | 44.9 | 31,4 | |
12 | 64.0 | 45,2 | |
14 | 88.0 | 61,5 | |
16 | 115.0 | 80,4 | |
18 | 145.0 | 102 | |
20 | 180.0 | 126 | |
22 | 217.0 | 152 | |
24 | 259.0 | 181 | |
26 | 304.0 | 212 | |
28 | 352.0 | 246 |
• EN 12385-4
• uže za lashing
• DIN 3068
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1570 N/mm2
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori