Kapacitet (t) | Stand. visina dizanja (m) | Sila za dizanje tereta (N) | Veličina lanca i broj pada | A (mm) | B (mm) | c (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | K (mm) | Neto težina (kg) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.25 | 3 | 162(16.5) | 4.0x1 | 79.5 | 92 | 62 | 220 | 160 | 30 | 25 | 2 | Dodaj + |
0.50 | 3 | 200(20.5) | 5.0x1 | 100 | 102 | 62 | 280 | 160 | 30 | 25 | 3.2 | Dodaj + |
0,75 | 1,5 | 303(31) | 5,6x1 | 48 | 110 | 126 | 76 | 315 | 208 | 40 | 26 | Dodaj + |
1,5 | 1,5 | 362(37) | 7,1x1 | 70 | 133 | 142 | 78,5 | 340 | 238 | 45 | 31 | Dodaj + |
Dizalica lančana ČEKRK tip HSH-A816 – aluminijsko kućište RX-lift
• EN 13157
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani
• aluminijsko lagano i čvrsto kućište
• vrlo lagane konstrukcije
• EN 13157
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani
• aluminijsko lagano i čvrsto kućište
• vrlo lagane konstrukcije