• EN 13157
• nosivi lanac prema EN 818-7 pocinčani
• polužna dizalica čekrk
• vođenje lanca bez opterećenja
• kočnica i na nultom položaju
• lagano i čvrsto čelično kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)
Dizalica lančana čekrk tip HSH-A816 RX-lift
• EN 13157
• nosivi lanac prema EN 818-7 pocinčani
• polužna dizalica čekrk
• vođenje lanca bez opterećenja
• kočnica i na nultom položaju
• lagano i čvrsto čelično kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Kapacitet (t) | Stand. visina dizanja (m) | Sila za dizanje tereta (N) | Broj pada lanca | Dim. nosivog lanca (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min (mm) | L (mm) | K (mm) | Neto težina (kg) | Dodatna težina po 1 m lanca (kg) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,80 | 3 | 147 | 1 | 6x18 | 160 | 100 | 133 | 40 | 320 | 250 | 26 | 6,8 | 0,8 | |||
1,60 | 3 | 295 | 1 | 8x24 | 182 | 109 | 157 | 45 | 365 | 270 | 30 | 10,8 | 1,4 | |||
3,20 | 3 | 304 | 1 | 10x30 | 207,5 | 122 | 210 | 55 | 490 | 430 | 39 | 23,3 | 2,2 | |||
6,30 | 3 | 314 | 2 | 10x30 | 208 | 122 | 253 | 68 | 580 | 430 | 44 | 35,6 | 4,3 | |||
9,0 | 3 | 323 | 3 | 10x30 | 207,5 | 122 | 338 | 85 | 830 | 430 | 58 | 47,5 | 6,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.