Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
2,0 | 2,27 | 1,52 | |
2,5 | 3,55 | 2,38 | |
3,0 | 5,10 | 3,43 | |
4,0 | 9,10 | 6,10 | |
5,0 | 14,20 | 9,50 | |
6,0 | 20,50 | 13,70 | |
8,0 | 36,40 | 24,40 | |
9,0 | 46,0 | 30,90 | |
10,0 | 56,8 | 38,10 | |
12,0 | 81,8 | 54,90 |
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
2,0 | 2,27 | 1,52 | |
2,5 | 3,55 | 2,38 | |
3,0 | 5,10 | 3,43 | |
4,0 | 9,10 | 6,10 | |
5,0 | 14,20 | 9,50 | |
6,0 | 20,50 | 13,70 | |
8,0 | 36,40 | 24,40 | |
9,0 | 46,0 | 30,90 | |
10,0 | 56,8 | 38,10 | |
12,0 | 81,8 | 54,90 |
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori