Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm2 | Težina (kg/100m) | |
1,0 | 0,56 | 0,38 | |
1,5 | 1,27 | 0,86 | |
2,0 | 2,25 | 1,54 | |
2,5 | 3,52 | 2,40 | |
3,0 | 5,1 | 3,50 | |
4,0 | 9,0 | 6,10 | |
5,0 | 14,10 | 9,6 | |
6,0 | 20,3 | 13,80 | |
8,0 | 36,1 | 24,60 |
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316 2
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm2 | Težina (kg/100m) | |
1,0 | 0,56 | 0,38 | |
1,5 | 1,27 | 0,86 | |
2,0 | 2,25 | 1,54 | |
2,5 | 3,52 | 2,40 | |
3,0 | 5,1 | 3,50 | |
4,0 | 9,0 | 6,10 | |
5,0 | 14,10 | 9,6 | |
6,0 | 20,3 | 13,80 | |
8,0 | 36,1 | 24,60 |
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316 2
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori