• EN 1677-1
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost na 0° (t) | Nosivost do 90° (t) | M (mm) | D (mm) | K (mm) | N (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,15 | 6 | 28 | 13 | 16 | 42 | 0,05 | |||
0,8 | 0,4 | 8 | 36 | 15 | 20 | 51 | 0,06 | |||
1,0 | 0,4 | 10 | 45 | 18 | 25 | 63 | 0,11 | |||
2,0 | 0,75 | 12 | 54 | 22 | 30 | 75 | 0,18 | |||
3,0 | 1,0 | 14 | 63 | 28 | 35 | 89,5 | 0,28 | |||
4,0 | 1,5 | 16 | 63 | 28 | 35 | 90 | 0,29 | |||
5,0 | 2,0 | 18 | 72 | 30 | 40 | 101 | 0,42 | |||
6,0 | 2,3 | 20 | 72 | 30 | 40 | 101 | 0,45 | |||
7,0 | 2,8 | 22 | 81 | 34,5 | 45 | 115 | 0,67 | |||
8,0 | 3,2 | 24 | 90 | 38 | 50 | 128 | 0,87 | |||
10 | 4,0 | 27 | 90 | 38 | 60 | 128 | 0,88 | |||
12 | 4,5 | 30 | 108 | 45 | 60 | 154 | 1,66 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.