Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
3/4 | 4.9 | 3.9 | |
3/5 | 4.9 | 4.9 | |
4/5 | 8.7 | 6.5 | |
4/6 | 8.7 | 7.8 | |
5/6 | 13.6 | 9.9 | |
6/8 | 19.6 | 15.6 | |
8/10 | 34.8 | 26.2 | |
10/12 | 54.4 | 39.6 | |
12/14 | 78.3 | 55.7 |
• EN 12385-4
• završna obrada: cinčano sa PVC plaštem
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
3/4 | 4.9 | 3.9 | |
3/5 | 4.9 | 4.9 | |
4/5 | 8.7 | 6.5 | |
4/6 | 8.7 | 7.8 | |
5/6 | 13.6 | 9.9 | |
6/8 | 19.6 | 15.6 | |
8/10 | 34.8 | 26.2 | |
10/12 | 54.4 | 39.6 | |
12/14 | 78.3 | 55.7 |
• EN 12385-4
• završna obrada: cinčano sa PVC plaštem
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Radno vrijeme povodom uskrsnih blagdana:
Petak, 18.04. - 7:30 - 14:00 h
Subota, 19.04. - ne radimo
Nedjelja, 20.04. (Uskrs) - ne radimo
Ponedjeljak, 21.04. (Uskrsni ponedjeljak) - ne radimo
Zatvori