Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
2/3 | 2.35 | 2.0 | |
3/4 | 5.29 | 4.0 | |
3/5 | 5.29 | 5.0 | |
4/5 | 9.41 | 6.7 | |
4/6 | 9.41 | 8.0 | |
5/6 | 14.7 | 10.1 | |
6/8 | 21.1 | 16.0 | |
8/10 | 37.6 | 26.9 |
• EN 12385-4
• završna obrada: cinčano sa PVC plaštem
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
2/3 | 2.35 | 2.0 | |
3/4 | 5.29 | 4.0 | |
3/5 | 5.29 | 5.0 | |
4/5 | 9.41 | 6.7 | |
4/6 | 9.41 | 8.0 | |
5/6 | 14.7 | 10.1 | |
6/8 | 21.1 | 16.0 | |
8/10 | 37.6 | 26.9 |
• EN 12385-4
• završna obrada: cinčano sa PVC plaštem
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori