Poliesterska priveznica beskonačna EN 1492-2 RX-lift
• EN 1492-2
• beskonačna priveznica za dizanje tereta, okrugla
• faktor sigurnosti priveznice: 7:1
• jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
• boja priveznice određuje nosivost priveznice
• duljinu trake izražavamo u njezinom opsegu
• svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, duljina, serijski broj te datum proizvodnje.
Specifikacije
Nosivost i boja (EN 1492-2) | Nosivost faktor: 1 (t) | Nosivost faktor: 0.8 (t) | Nosivost faktor: 2.0 (t) | Nosivost faktor: 1.4 (t) | Nosivost faktor: 1.0 (t) | |
1.0 t | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | |
2.0 t | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | |
3.0 t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | |
4.0 t | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | |
5.0 t | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | |
6.0 t | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | |
8.0 t | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | |
10.0 t | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 |
Katalog
• EN 1492-2
• beskonačna priveznica za dizanje tereta, okrugla
• faktor sigurnosti priveznice: 7:1
• jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
• boja priveznice određuje nosivost priveznice
• duljinu trake izražavamo u njezinom opsegu
• svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, duljina, serijski broj te datum proizvodnje.
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost priveznice (t) | Radna duljina (m) | Količina | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 2 | |||
1 | 3 | |||
1 | 4 | |||
1 | 5 | |||
1 | 6 | |||
1 | 8 | |||
1 | 10 | |||
2 | 1 | |||
2 | 2 | |||
2 | 3 | |||
2 | 4 | |||
2 | 5 | |||
2 | 6 | |||
2 | 8 | |||
2 | 10 | |||
3 | 1 | |||
3 | 2 | |||
3 | 3 | |||
3 | 4 | |||
3 | 5 | |||
3 | 6 | |||
3 | 8 | |||
3 | 10 | |||
4 | 1 | |||
4 | 2 | |||
4 | 3 | |||
4 | 4 | |||
4 | 5 | |||
4 | 6 | |||
4 | 8 | |||
4 | 10 | |||
5 | 1 | |||
5 | 2 | |||
5 | 3 | |||
5 | 4 | |||
5 | 5 | |||
5 | 6 | |||
5 | 8 | |||
5 | 10 | |||
6 | 1 | |||
6 | 2 | |||
6 | 3 | |||
6 | 4 | |||
6 | 5 | |||
6 | 6 | |||
6 | 8 | |||
6 | 10 | |||
8 | 1 | |||
8 | 2 | |||
8 | 3 | |||
8 | 4 | |||
8 | 5 | |||
8 | 6 | |||
8 | 8 | |||
8 | 10 | |||
10 | 1 | |||
10 | 2 | |||
10 | 3 | |||
10 | 4 | |||
10 | 5 | |||
10 | 6 | |||
10 | 8 | |||
10 | 10 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.