Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
14 | 102 | 70,9 | |
16 | 146 | 90,9 | |
18 | 185 | 116,8 | |
20 | 228 | 144,2 | |
22 | 276 | 175,1 | |
24 | 328 | 205,4 | |
26 | 38,5 | 241,4 | |
27 | 416 | 261,8 | |
28 | 447 | 279,2 | |
30 | 513 | 315,6 | |
32 | 58,4 | 370,0 |
• tip: Bekaert 2
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
14 | 102 | 70,9 | |
16 | 146 | 90,9 | |
18 | 185 | 116,8 | |
20 | 228 | 144,2 | |
22 | 276 | 175,1 | |
24 | 328 | 205,4 | |
26 | 38,5 | 241,4 | |
27 | 416 | 261,8 | |
28 | 447 | 279,2 | |
30 | 513 | 315,6 | |
32 | 58,4 | 370,0 |
• tip: Bekaert 2
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori