Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
7 | 279 | 20 | |
8 | 37,7 | 20 | |
9 | 456 | 30 | |
10 | 53,9 | 30 | |
11 | 65,7 | 40 | |
12 | 77 | 50 | |
13 | 90,6 | 60 | |
14 | 104,9 | 70 | |
15 | 117,0 | 80 |
• tip: Bekaert
• čvrstoća žice: 1570 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
7 | 279 | 20 | |
8 | 37,7 | 20 | |
9 | 456 | 30 | |
10 | 53,9 | 30 | |
11 | 65,7 | 40 | |
12 | 77 | 50 | |
13 | 90,6 | 60 | |
14 | 104,9 | 70 | |
15 | 117,0 | 80 |
• tip: Bekaert
• čvrstoća žice: 1570 N/mm2
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori