Škopac omega komercijalni RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 1,6 | |||
6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 2,0 | |||
8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 24 | 4,0 | |||
10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 6,4 | |||
11 | 11 | 22 | 22 | 44 | 33 | 80 | |||
12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 36 | 104 | |||
14 | 14 | 28 | 28 | 56 | 42 | 130 | |||
16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 48 | 16,0 | |||
20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 60 | 22,0 | |||
22 | 22 | 44 | 44 | 88 | 66 | 30,0 | |||
25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 7,5 | 42,0 | |||
28 | 28 | 56 | 56 | 112 | 84 | 60,0 | |||
32 | 32 | 64 | 64 | 128 | 96 | 700 | |||
38 | 38 | 76 | 76 | 152 | 114 | 100,0 | |||
45 | 45 | 90 | 90 | 180 | 135 | 140,0 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.