Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
1,5 | 209 | 1,09 | |
2,0 | 372 | 1,94 | |
2,5 | 5,82 | 30 | |
3,0 | 8,38 | 4,4 | |
4,0 | 14,9 | 7,8 | |
5,0 | 233 | 12,1 | |
6,0 | 33,5 | 17,5 | |
7,0 | 456 | 23,8 | |
8,0 | 59,6 | 31,0 |
• EN 12385-10
• DIN 3053
• završna obrada: cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
1,5 | 209 | 1,09 | |
2,0 | 372 | 1,94 | |
2,5 | 5,82 | 30 | |
3,0 | 8,38 | 4,4 | |
4,0 | 14,9 | 7,8 | |
5,0 | 233 | 12,1 | |
6,0 | 33,5 | 17,5 | |
7,0 | 456 | 23,8 | |
8,0 | 59,6 | 31,0 |
• EN 12385-10
• DIN 3053
• završna obrada: cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori