Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
1,0 | 0,96 | 0,5 | |
1,5 | 2,11 | 1,10 | |
2,0 | 3,75 | 1,96 | |
2,5 | 5,86 | 3,1 | |
3,0 | 84,4 | 4,4 | |
3,5 | 11,5 | 60 | |
4,0 | 15,0 | 7,8 | |
4,5 | 19,0 | 9,9 | |
5,0 | 2,35 | 122 | |
6,0 | 338 | 17,6 |
• EN 12385-10
• DIN 3052
• završna obrada: cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
1,0 | 0,96 | 0,5 | |
1,5 | 2,11 | 1,10 | |
2,0 | 3,75 | 1,96 | |
2,5 | 5,86 | 3,1 | |
3,0 | 84,4 | 4,4 | |
3,5 | 11,5 | 60 | |
4,0 | 15,0 | 7,8 | |
4,5 | 19,0 | 9,9 | |
5,0 | 2,35 | 122 | |
6,0 | 338 | 17,6 |
• EN 12385-10
• DIN 3052
• završna obrada: cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori