
Marine Anti-corrosion Chain Hoist RX-lift
- za sigurno i jednostavno korištenje pri uvjetima velikih saliniteta
- prema standardima: ISO90001, ISO14001, CE/GS, LR, CCS i drugo
- primjereno za marine u okružju visokokg saliniteta
- dizalica ima posebnu anti-korozijsku zaštitu prema ISO12944 standardu: može doseći do najvećeg razreda C5-M
- inox lanac
- limitator tereta opcionalan
Dizalica antikorozivna za marine
Marine Anti-corrosion Chain Hoist
Kapacitet (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispitna sila (kN) | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 25 | 37,5 | 62,5 | 125 | 187,5 | 250 |
Sila potrebna za dizanje pune nosivosti (N) | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 380 | 385 | 385 | 390x2 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Veličina teretnog lanca (mm) | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
A (mm) | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 280 | 385 | 405 | 640 |
B (mm) | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 189 | 189 | 242 | 226 |
C (mm) | 23 | 26 | 29,5 | 34 | 39 | 41 | 50 | 80 | 80 |
D (mm) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 |
Hmin (mm) | 345 | 376 | 442 | 470 | 580 | 690 | 780 | 920 | 980 |
Neto težina (kg) | 9,3 | 12,2 | 16,5 | 19,5 | 320 | 43 | 80,7 | 140 | 180 |
Dodatna težina lanca po 1m (na težinu dizalice sa 3,0m lanca) | 1,41 | 1,67 | 1,97 | 2,27 | 2.95 | 5,27 | 9,67 | 14,07 | 19,34 |

Dizalica Čekrk antikorozivna za marine
Marine Anti-corrosion Lever Hoist
Kapacitet (t) | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Visina dizanja (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ispitna sila (kN) | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 37,5 | 75 | 112,5 |
Sila potrebna za dizanje punog kapaciteta (N) | 256 | 250 | 373 | 395 | 398 | 400 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Veličina lanca (mm) | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
A (mm) | 143 | 157 | 178 | 206 | 206 | 206 |
B (mm) | 90,5 | 94 | 104 | 118 | 118 | 118 |
C (mm) | 118 | 140 | 145 | 199 | 230 | 342 |
Ø (mm) | 31,5 | 37,5 | 42,5 | 50 | 65 | 85 |
E (mm) | 23,5 | 26 | 31 | 37 | 46 | 55 |
Hmin (mm) | 330 | 365 | 400 | 520 | 595 | 800 |
Neto težina (kg) | 5,5 | 7,9 | 10,9 | 20,2 | 35 | 55 |
Dodatna težina lanca po 1m na težinu dizalice sa 3m lanca | 0,55 | 0,8 | 1,1 | 2,15 | 4,3 | 6,45 |
