
Dizalica lančana ručna A-619
Manual Chain Hoist RX-lift
- dizalica lančana ručna sa duplim sistemom kočenja
- nosivi lanac G80, pocinčani ili crni/lakirani
- standard dizalice: EN-13157 sa CE oznakom
- lagano i čvrsto kućište
- lijevana gornja i donja kuka
- završna obrada kućišta: dvostruko lakirano zeleno
- kolica/mačke za lančanu ručnu dizalicu; 2 tipa, standardna i upravljiva lancem
- RX-lift (prijašnji Cro-lift)
Kapacitet (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Standardna visina dizanja (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ispitna sila (kN) | 6.1 | 12.3 | 18.4 | 24.5 | 36.8 | 61.1 | 91.9 | 235.2 | 367.5 | 612.5 |
Potrebna snaga za dizanje tereta (N) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435x2 | 435x2 | 435x2 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
Dimenzije nosivog lanca (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A (mm) | 137.5 | 146.5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 | 496 |
B (mm) | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | 958 |
C (mm) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | 2578 |
D (mm) | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 |
K (mm) | 28 | 26 | 32.5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | 125 |
Neto težina (kg) | 8.4 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 21.2 | 41.8 | 81.7 | 173 | 238.5 | 1092 |
Dodatna težina po 1 m lanca (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 29.1 | 53.4 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Dizalica lančana ručna A-810 RX-LIFT
- dizalica lančana ručna sa duplim sistemom kočenja
- u usporedbi sa A619 tipom, ova dizalica koristi veću veličinu lanca sa manjim brojem pada
- nosivi lanac G80, pocinčani ili crni/lakirani
- standard dizalice: EN-13157 sa CE oznakom
- lagano i čvrsto kućište
- lijevana gornja i donja kuka
- završna obrada kućišta: dvostruko lakirano zeleno
- kolica/mačke za lančanu ručnu dizalicu; 2 tipa, standardna i upravljiva lancem
- RX-lift (prijašnji Cro-lift)
Kapacitet (t) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardna visina dizanja (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ispitna sila (kN) | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 25 | 37,5 | 62,5 | 125 | 125 | 187,5 | 250 | 375 |
Potrebna snaga za dizanje tereta (N) | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 380 | 385 | 385 | 385 | 380x2 | 390x2 |
Broj pada lanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Veličina nosivog lanca (mm) | 5x15 | 6x19 | 7x21 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
A (mm) | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 280 | 365 | 463 | 540 | 630 | 705 |
B (mm) | 132 | 151 | 176 | 175 | 205 | 189 | 189 | 189 | 220 | 200 | 510 |
C (mm) | 23 | 26 | 29,5 | 34 | 39 | 46 | 46 | 50 | 80 | 80 | 80 |
D (mm) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 76 | 76 | 85 | 110 | 110 | 110 |
H (mm) | 345 | 376 | 442 | 470 | 580 | 760 | 760 | 830 | 980 | 1180 | 1320 |
Neto težina (kg) | 9,3 | 12,2 | 16,5 | 19,5 | 32 | 61 | 61 | 80,7 | 140 | 180 | 350 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Dizalica lančana ručna 250,0 kg/3.0m lanca RX-LIFT
- težina: neto 6,50 kg, izuzetno praktično!
- dvostruki sistem kočenja
- dvostruko lakirano kućište zelene boje (RX-lift)
- lijevana gornja i donja kuka dizalice
- prema: EN-13157 sa CE oznakom
- uz dizalicu: uputstva, jamstvo (1 godina), Izjava o sukladnosti
- rezervni dijelovi i servis dostupni
Kapacitet (t) | Standardna visina dizanja (m) | Potezna sila (kN) | Veličina lanca i broj pada | Neto težina (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 3 | 3,15 | 4.0x12, 1x | 6,5 | 121 | 114 | 19 | 31 | 280 |