
Hvataljka horizontalna tip THK
Horizontal clamp THK type
Nosivost u paru (t) | Otvor hvataljke (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | L (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 THKS | 0-35 | 165 | 60 | 43 | 25 | 3,1 |
1,0 THKS | 0-60 | 180 | 80 | 68 | 25 | 6,0 |
1,5 THKS | 0-60 | 180 | 80 | 68 | 25 | 6,5 |
2,0 THKS | 0-60 | 180 | 80 | 68 | 25 | 7,5 |
3,0 THKS | 0-60 | 220 | 90 | 80 | 30 | 10 |
4,0 THKS | 0-60 | 220 | 90 | 70 | 30 | 11,5 |
5,0 THKS | 0-60 | 220 | 110 | 74 | 30 | 15,5 |
10 THKS | 0-60 | 220 | 130 | 78 | 40 | 23 |
1,0 THK | 0-100 | 180 | 80 | 120 | 25 | 7 |
1,5 THK | 0-100 | 180 | 80 | 120 | 25 | 7,5 |
2,0 THK | 0-100 | 180 | 80 | 120 | 30 | 9,5 |
3,0 THK | 0-100 | 220 | 90 | 120 | 30 | 12 |
4,0 THK | 0-100 | 220 | 90 | 120 | 30 | 14,50 |
5,0 THK | 0-100 | 220 | 110 | 123 | 45 | 20,0 |
10,0 THK | 0-100 | 220 | 125 | 120 | 45 | 28,0 |
Hvataljka horizontalna tip PPD
Horizontal clamp PPD type
Nosivost u paru (t) | Otvor hvataljke (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Neto težina |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 0-25 | 22 | 125 | 165 | 40 | 2,5 |
1 | 0-30 | 25 | 148 | 205 | 40 | 3,5 |
1,6 | 0-30 | 30 | 148 | 205 | 45 | 4,0 |
2,0 | 0-40 | 30 | 172 | 245 | 47 | 5,0 |
3,2 | 0-45 | 30 | 180 | 245 | 50 | 6,0 |
4,0 | 0-50 | 30 | 170 | 260 | 52 | 6,5 |
5,0 | 0-55 | 30 | 180 | 260 | 56 | 7,5 |
6,0 | 0-65 | 37 | 210 | 308 | 62 | 10,5 |
6,0 BT | 0-130 | 37 | 316 | 310 | 62 | 22 |
8,0 | 0-100 | 55 | 282 | 400 | 65 | 22 |
10,0 | 0-125 | 55 | 325 | 500 | 75 | 33 |
Hvataljka bočna tip HPC
Horizontal clamp type HPC
Nosivost u paru (t) | Otvor hvataljke (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 HPC | 0-50 | 210 | 130 | 100 | 30 | 4,3 |
3,0 HPC | 0-50 | 236 | 203 | 110 | 36 | 6,0 |
5,0 HPC | 0-60 | 273 | 251 | 130 | 40 | 12,0 |
9,0 HPC | 0-100 | 380 | 290 | 165 | 40 | 28,4 |
Hvataljka horizontalna tip JPD
Horizontal clamp JPD type
Nosivost u paru (t) | Otvor hvataljke (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | Neto težina |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1-13 | 45 | 31 | 108 | 105 | 2 |
2,0 | 3-22 | 58 | 42 | 145 | 135 | 4,5 |
3,0 | 12-35 | 42 | 52 | 180 | 175 | 8,9 |
Hvataljka bočna tip LA za limove
Horizontal clamp type LA
Nosivost (t) | Ispitna sila (t) | Otvor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4.0 | 0-50 | 135 | 174 | 60 |
3.0 | 6.0 | 5-60 | 162 | 243 | 70 |
4.5 | 9.0 | 10-80 | 190 | 310 | 80 |
6.0 | 12.0 | 10-100 | 225 | 370 | 90 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Hvataljka bočna tip LC za limove
Horizontal clamp type LC
Nosivost (t) | Otvor (mm) | L | t | T | H | h1 | h2 | B | b1 | b2 | D | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1-13 | 173 | 14 | 32 | 104 | 23.5 | 39.5 | 105 | 66 | 44 | 72 | 46 |
2.0 | 3-22 | 233 | 18 | 42 | 130 | 36 | 50 | 137 | 87 | 58 | 96 | 61 |
3.0 | 12-35 | 261 | 25 | 52 | 177 | 42 | 67.5 | 173.5 | 107 | 68 | 80 | 35 |
Preuzmite .pdf stranicu iz kataloga.
Hvataljka horizontalna tip TPH za limove
Horizontal clamp type TPH
Preuzmite pdf. stranicu iz kataloga.
Nosivost za par (t) | Otvor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 40 | 120 | 32 | 195 | 75 | 38 | 26 |
3.0 | 40 | 120 | 32 | 195 | 75 | 38 | 26 |
4.0 | 50 | 120 | 32 | 205 | 75 | 42 | 26 |
6.0 | 50 | 120 | 32 | 205 | 75 | 42 | 26 |
8.0 | 70 | 120 | 32 | 205 | 75 | 42 | 26 |
Hvataljka horizontalna tip STS-A za prijenos inox ploča i profila
Horizontal clamp type STS-A
Model | Kapacitet (kg/par) | Otvor vilice (mm) | V (mm) | T (mm) | U (mm) | X (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-A | 1000 | 0-25 | 140 | 20 | 158 | 65 | 2,5 |
STS-A2 | 2000 | 0-45 | 225 | 30 | 235 | 90 | 8,5 |
STS-A3 | 3000 | 0-45 | 225 | 30 | 238 | 90 | 9,0 |
STS-A4 | 4000 | 0-50 | 250 | 30 | 257 | 115 | 15,5 |
STS-A6 | 6000 | 0-50 | 250 | 30 | 260 | 130 | 17,5 |