• EN 13155
• jednostavna instalacija na I profil
• brza prilagodba ručkom na otvor profila
• sigurnosna ručica zaključavanja
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | Otvor hvataljke (mm) | A max. (mm) | B min (mm) | B max. (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F min. (mm) | F max. (mm) | G (mm) | H (mm) | Neto težina (kg) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 75-220 | 260 | 180 | 330 | 138 | 122 | 220 | 132 | 155 | 88 | 22 | 5,5 | |||
2.0 | 75-220 | 260 | 180 | 330 | 156 | 122 | 220 | 132 | 155 | 91 | 22 | 6,6 | |||
3.0 | 80-320 | 390 | 265 | 466 | 195 | 150 | 262 | 178 | 228 | 108 | 35 | 12,5 | |||
5.0 | 80-320 | 390 | 265 | 466 | 237 | 150 | 262 | 178 | 228 | 108 | 35 | 17,5 | |||
10.0 | 80-350 | 390 | 285 | 520 | 310 | 200 | 300 | 186 | 236 | 176 | 35 | 23 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.