• material: non-alloy steel
• finish: galvanized or hot dipped galvanized
Turnbuckle frame acc. to DIN 1480 RX-lift
• material: non-alloy steel
• finish: galvanized or hot dipped galvanized
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 12 | 19 | 9 | 6 | 110 | 12 | 6 | |||
M 8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 8 | |||
M 10 | 18 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 9 | |||
M 12 | 21 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 11 | |||
M 14 | 25 | 38 | 18 | 10 | 140 | 24 | 9 | |||
M 16 | 27 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 14 | |||
M 20 | 34 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 17 | |||
M 22 | 36 | 57 | 26 | 16 | 220 | 37 | 15 | |||
M 24 | 39 | 60 | 28 | 20 | 255 | 39 | 20 | |||
M 30 | 45 | 74 | 34 | 23 | 255 | 45 | 23 | |||
M 36 | 55 | 86 | 40 | 28 | 295 | 55 | 28 | |||
M 42 | 63 | 104 | 50 | 32 | 330 | 63 | 32 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.