Swivel selflocking hook G80 RX083
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | L (mm) | T (mm) | E (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 32,5 | 22 | 11,25 | 170 | 34 | 29 | 0,71 | |||
7/8-8 | 2,0 | 35,5 | 26 | 12,5 | 210 | 46 | 34 | 1,1 | |||
10-8 | 3,15 | 42 | 34 | 15 | 247 | 56 | 44 | 2,0 | |||
13-8 | 5,3 | 50 | 38,5 | 16 | 302 | 69 | 52 | 4,0 | |||
16-8 | 8,0 | 61 | 55 | 21,5 | 383 | 86 | 60 | 7,3 | |||
20-8 | 12,5 | 72 | 61 | 26 | 418 | 100 | 83 | 11,6 | |||
22-8 | 15 | 95 | 95 | 33 | 527 | 98 | 88 | 16,0 | |||
26-8 | 21,2 | 122 | 115 | 42 | 610 | 110 | 95,5 | 21,5 | |||
32-8 | 31.5 | 140 | 123 | 52 | 770 | 166 | 150 | 79 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.