• EN 1677-1
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Load capacity on 0° (t) | Capacity until 90° (t) | M (mm) | D (mm) | N (mm) | L (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,15 | 6 | 36 | 20 | 36 | 0,05 | |||
0,8 | 0,4 | 8 | 36 | 20 | 36 | 0,05 | |||
1,0 | 0,4 | 10 | 45 | 25 | 45 | 0,09 | |||
2,0 | 0,75 | 12 | 54 | 30 | 53 | 0,16 | |||
3,0 | 1,0 | 14 | 63 | 35 | 62 | 0,24 | |||
4,0 | 1,5 | 16 | 63 | 35 | 62 | 0,24 | |||
5,0 | 2,0 | 18 | 72 | 40 | 71 | 0,34 | |||
6,0 | 2,3 | 20 | 72 | 40 | 71 | 0,36 | |||
7,0 | 2,8 | 22 | 81 | 45 | 81 | 0,58 | |||
8,0 | 3,2 | 24 | 90 | 50 | 90 | 0,72 | |||
10 | 4 | 27 | 90 | 50 | 90 | 0,72 | |||
12 | 4,5 | 30 | 108 | 60 | 109 | 1,32 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.