• EN 1677-1
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | M (mm) | E (mm) | E' (mm) | L (mm) | L' (mm) | H (mm) | Težina (kg/kom) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 4 | 11.5 | 40 | 78 | 75.7 | 34 | 30 | 124 | 87 | 21 | 0,73 | |||
2,0 | 8 | 18.5 | 44.5 | 91 | 90 | 40 | 39 | 148 | 103 | 27 | 1.27 | |||
3,0 | 1,2 | 21 | 54 | 113 | 110 | 40 | 47 | 175 | 115 | 33 | 2,3 | |||
4,0 | 16 | 40,5 | 76,5 | 133 | 139 | 50 | 60 | 223 | 147 | 40,5 | 4,615 | |||
5,0 | 20 | 40,5 | 76,5 | 133 | 139 | 50 | 60 | 223 | 147 | 40,5 | 4,615 | |||
6,0 | 24 | 40,5 | 76,5 | 133 | 139 | 50 | 60 | 223 | 147 | 40,5 | 4,615 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.