Skračivać lanca-kuka G80 RX086
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Promjer lanca (mm) | Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | E (mm) | A (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1.12 | 4.48 | 8 | 8 | 16 | 26.7 | 75 | 0.25 | |||
7/8-8 | 2 | 8.0 | 10.8 | 9.5 | 21.6 | 33.5 | 90 | 0.32 | |||
10-8 | 3.15 | 12.6 | 13.5 | 12.5 | 30 | 46 | 126 | 0.73 | |||
13-8 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 15 | 42.5 | 57.5 | 163.5 | 1.6 | |||
16-8 | 8 | 32 | 19.2 | 19.5 | 45.5 | 74 | 183.5 | 2.8 | |||
18/20-8 | 12.5 | 50 | 24 | 24 | 56 | 74 | 219 | 5 | |||
22-8 | 15 | 60 | 27 | 27 | 68.5 | 90 | 254 | 6.3 | |||
26-8 | 21.2 | 84.8 | 30 | 30 | 77 | 102 | 309 | 14.5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.