
Električno vitlo KD
Electric wire rope winch types: KD
Model | 200E | 250E | 300E | 300E1 | 500E1 | 750E1 | 1000E1 | 2200E1 | 3200E1 | 3800E1 | 5000E1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet (kg) | 200 | 250 | 300 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2200 | 3200 | 3800 | 5000 |
Brzina dizanja (m/min) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 7-12,5 | 7-12,5 | 7-12,5 | 11 |
Visina dizanja (m) | 29 | 29 | 29 | 29 | 58 | 58 | 58 | 97 | 97 | 140 | 192 |
Snaga (kW) | 0,6 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 6 | 7,5 | 9 | |
Napon (V) | 230 | 230 | 230 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frekvencija (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
E. struja (A) | 9 | 9,5 | 10 | 2,8 | 4,8 | 6,5 | 8,7 | 12 | 15,4 | 18,2 | 15X4 |
Kapacitet (μF) | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promjer č. užeta (mm) | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 16 | 18 | 18 | 22 |
Neto težina (kg) | 36 | 40 | 49 | 48 | 136 | 149 | 156 | 473 | 508 | 573 | 1500 |
Ciklus rada | S3-25% 20min | S3-25% 20min | S3-25% 20min | S3-25% 20min | S3-25% 20min | S3-25% 20min | S3-25% 20min | S3-40% 60min | S3-40% 60min | S3-40% 60min | M3 |
Električno vitlo AMW
Electric wire rope winch types: AMW
Kapacitet (kg) | Dužina č. užeta (standardna/ max.) (m) | Promjer č. užeta (mm) | Radna brzina (m/min) | Snaga motora (kW) | Napon (V) | Faze | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 60/100 | 9 | 13-19 | 1,5 | 220-480 | 3 | 165 |
750 | 60/100 | 10 | 13-19 | 2,2 | 220-480 | 3 | 170 |
1000 | 60/100 | 11 | 13-19 | 3,1 | 220-480 | 3 | 175 |
1600 | 60/100 | 13 | 13-19 | 4,0 | 220-480 | 3 | 185 |
2200 | 100/160 | 16 | 9-14 | 5,5 | 220-480 | 3 | 530 |
3200 | 100/160 | 18 | 9-14 | 7,5 | 220-480 | 3 | 550 |
3600 | 100/200 | 18 | 9-14 | 9,2 | 220-480 | 3 | 600 |
5000 | 200/300 | 22 | 6-12 | 15,0 | 220-480 | 3 | 1500 |
Električno vitlo DW
Electric wire rope winch types: DW
Model | Povlačna snaga (kg) | Brzina (m/min) | Motor (HP) | Napon (V) | Čelično uže (mmxm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW-12000 DW-12000i | 5440 | 4 | 4,6 | 12/24 | 10x28 | 730 | 290 | 430 | 38 |
DW-10000 DW-10000i | 4540 | 4 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 37 |
DW-9500 DW-9500i | 4309 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 36 |
DW-9000 DW-9000i | 4080 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 36 |
DW-8000 DW-8000i | 3630 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 36 |
DW-6000 DW-6000i | 2720 | 6 | 3,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 35 |
DW-5000 | 2260 | 6 | 3,6 | 12 | 7x15 | 500 | 250 | 330 | 29 |
DW-4000 | 1810 | 6 | 3,6 | 12 | 6x15 | 500 | 250 | 330 | 28 |
DU-2000 | 900 | 14 | 0,45 | 12 | 4x7 | 370 | 180 | 170 | 7,3 |
Električno vitlo DU
Electric wire rope winch types: DU
Model | Povlačna snaga (kg) | Napon (V) | Napon (V) | Faza | Čelično uže (promjer-mm) | Duljina (m) | Brzina 50Hz (m/mm) | Brzina 60Hz (m/mm) | Motor (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-201 | 150 | 110 | 220 | 1 | 5 | 23 | 15 | 18 | 0,5 |
DU-202 | 200 | 110 | 220 | 1 | 6 | 28 | 15 | 18 | 0,5 |
DU-204 | 250 | 110 | 220 | 1 | 7 | 28 | 15 | 18 | 0,8 |
DU-221H | 250 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 28 | 33 | 40 | 1,5 |
DU-205 | 300 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 28 | 15 | 18 | 1 |
DU-208 | 350 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 28 | 15 | 18 | 1,5 |
DU-223H | 350 | 220/220 | 380 | 1/3 | 7 | 43 | 38 | 45 | 2 |
DU-210 | 500 | 220/220 | 380 | 1/3 | 8 | 43 | 21 | 25 | 2 |
DU-212 | 1000 | 220/380 | 440 | 3 | 10 | 43 | 12 | 15 | 3 |
DU-2K | 2000 | 220/380 | 440 | 3 | 12 | 43 | 12 | 15 | 5 |
DU-213 | 2000 | 220/380 | 440 | 3 | 12 | 68 | 12 | 15 | 5 |
DU-3K | 3000 | 220/380 | 440 | 3 | 14 | 43 | 12 | 15 | 7,5 |
DU-214 | 3000 | 220/380 | 440 | 3 | 14 | 68 | 12 | 15 | 7,5 |
DU-215 | 5000 | 220/380 | 440 | 3 | 16 | 68 | 12 | 15 | 10 |