
Hidraulični cilindar sa pumpom – standardni
Hydraulic cylinder kit
- u kompletu, prema nosivosti
Model pumpe | Radni pritisak (Mpa) | Kapacitet ulja (L) |
---|---|---|
0.6 L | 63 | 0.6 |
1.0 L | 63 | 1.0 |
2.0 L | 63 | 2.0 |
Kapacitet cilindra (t) | Min visina (mm) | Visina dizanja (mm) | Veličina paštete (mm) | Radni pritisak (Mpa) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 40 | 9 | 63x44x40 | 51 | 0.75 |
10.0 | 45 | 11 | 78x56x45 | 51.9 | 1.3 |
15.0 | 50 | 13 | 92x68x50 | 60.1 | 2.0 |
20.0 | 60 | 17 | 104x80x60 | 59.1 | 3.1 |
30.0 | 65 | 17 | 125x100x65 | 58.5 | 5.0 |
50.0 | 75 | 19 | 153x125x75 | 62.5 | 8.8 |
75.0 | 85 | 21 | 186x155x85 | 59.9 | 15.3 |
100.0 | 95 | 25 | 206x175x95 | 63.7 | 21.0 |
150.0 | 118 | 30 | 247x215x118 | 61.2 | 40.0 |
Hidraulični cilindar sa pumpom – visoki
Multistage hydraulic cylinder kit
Model | Nosivost (t) | Visina 1. podignutog klipa - T1 (mm) | Nosivost na visinu T1 (t) | Visina 2. podignutog klipa - T2 (mm) | Nosivost na visinu T2 (t) | Visina 3. podignutog klipa - T3 (mm) | Nosivost na visinu T3 (t) | Kapacitet ulja (cc) | Težina (kg) | Visina cilindra u nultom položaju (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1L | 10 | 13 | 10 | 13 | 4 | - | - | 22 | 1,6 | 51 |
20-1L | 20 | 16 | 20 | 14 | 5 | - | - | 41 | 2,8 | 57 |
30-1L | 30 | 14 | 30 | 21 | 15 | 19 | 5 | 58 | 5,5 | 63 |
50-1L | 50 | 20 | 50 | 23 | 25 | 22 | 5 | 113 | 9 | 71 |
100-1L | 100 | 20 | 100 | 24 | 35 | 25 | 10 | 225 | 20,5 | 87 |