• EN 13155
• easy installation on I profile
• quick adjustment of the handle to the profile opening
• safety lock lever
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Grip opening (mm) | Width of I-profile (mm) | A max. (mm) | B min (mm) | c (mm) | E (mm) | F min. (mm) | F max. (mm) | G (mm) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 64 | 21,5 | 102 | 155 | 25 | 3.8 | |||
2.0 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 21,5 | 102 | 155 | 25 | 4.6 | |||
3.0 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 260 | 140 | 225 | 45 | 9.0 | |||
5.0 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 260 | 140 | 225 | 45 | 11.0 | |||
10.0 | 90-320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 260 | 170 | 225 | 50 | 16.0 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.