Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 |
4.50 | 12.7 | 0.077 | Dodaj + |
5.00 | 15.6 | 0.095 | Dodaj + |
6.00 | 22.5 | 0.13 | Dodaj + |
7.00 | 30.6 | 0.18 | Dodaj + |
8.00 | 40.0 | 0.24 | Dodaj + |
9.00 | 50.6 | 0.30 | Dodaj + |
10.00 | 62.5 | 0.38 | Dodaj + |
11.00 | 75.5 | 0.46 | Dodaj + |
12.00 | 89.9 | 0.54 | Dodaj + |
13.00 | 105.4 | 0.64 | Dodaj + |
14.00 | 122 | 0.74 | Dodaj + |
15.00 | 141 | 0.86 | Dodaj + |
16.00 | 159 | 0.97 | Dodaj + |
17.00 | 182 | 1.10 | Dodaj + |
18.00 | 203 | 1.23 | Dodaj + |
19.00 | 226 | 1.37 | Dodaj + |
20.00 | 249 | 1.52 | Dodaj + |
21.00 | 276 | 1.68 | Dodaj + |
22.00 | 302 | 1.84 | Dodaj + |
23.00 | 331 | 2.01 | Dodaj + |
24.00 | 360 | 2.19 | Dodaj + |
25.00 | 391 | 2.38 | Dodaj + |
26.00 | 422 | 2.57 | Dodaj + |
27.00 | 456 | 2.77 | Dodaj + |
28.00 | 4,89 | 2.98 | Dodaj + |
30.00 | 565 | 3.44 | Dodaj + |
Čelično uže 6×37+čelična jezgra
• EN 12385-4
• DIN 3066
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano • čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3066
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano • čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2