Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
8 | 44,70 | 256 | |
9 | 565 | 32,4 | |
10 | 698 | 40,0 | |
11 | 84,4 | 48,4 | |
12 | 100,0 | 57,6 | |
13 | 118,0 | 67,6 | |
14 | 137,0 | 78,4 | |
15 | 179,0 | 90,0 | |
16 | 226,0 | 102,4 |
• završna obrada: vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
8 | 44,70 | 256 | |
9 | 565 | 32,4 | |
10 | 698 | 40,0 | |
11 | 84,4 | 48,4 | |
12 | 100,0 | 57,6 | |
13 | 118,0 | 67,6 | |
14 | 137,0 | 78,4 | |
15 | 179,0 | 90,0 | |
16 | 226,0 | 102,4 |
• završna obrada: vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori