Clevis selflocking hook G80 RX738
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | E (mm) | B (mm) | H (mm) | N (mm) | R (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1,12 | 29 | 8,5 | 19,5 | 34 | 95,5 | 0,5 | |||
7/8-8 | 2 | 34 | 9.5 | 24 | 46 | 121 | 0,8 | |||
10-8 | 3,15 | 44 | 12 | 28.5 | 56 | 146 | 1,5 | |||
13-8 | 5,3 | 52 | 15 | 40 | 69 | 182 | 2,8 | |||
16-8 | 8 | 60 | 18 | 50,5 | 86 | 218 | 5,6 | |||
20-8 | 12,5 | 83 | 25 | 55 | 100 | 240 | 7,5 | |||
22-8 | 15 | 88 | 25,5 | 67 | 98 | 276,5 | 11,5 | |||
26-8 | 21,2 | 95,5 | 30 | 75 | 110 | 310,5 | 18,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.