Zateznica visokootporna cjevasta vilica-vilica RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 6 | 100 | 170 | 250 | 5 | 16 | |||
0,32 | 8 | 108 | 199 | 279 | 6 | 22 | |||
0,5 | 10 | 125 | 222 | 312 | 8 | 22 | |||
0,7 | 12 | 195 | 315 | 470 | 10 | 27 | |||
1,2 | 16 | 230 | 388 | 568 | 12 | 33 | |||
1,5 | 20 | 270 | 449 | 654 | 16 | 38 | |||
2,2 | 22 | 29,5 | 490 | 715 | 20 | 45 | |||
5,0 | 24 | 32,5 | 538 | 793 | 22 | 52 | |||
7,0 | 33 | 370 | 680 | 965 | 30 | 70 | |||
8,5 | 45 | 400 | 761 | 1011 | 39 | 86 | |||
10,0 | 39 | 400 | 707 | 1002 | 33 | 70 | |||
17,0 | 48 | 400 | 780 | 1005 | 45 | 97 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.