Copper ferrules RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
For rope diameter (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) | L (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.20 | 2.40 | 0.65 | 5 | |||
1.5 | 1.70 | 3.40 | 0.75 | 6 | |||
2 | 2.20 | 4.40 | 0.85 | 7 | |||
2.5 | 2.70 | 5.40 | 1.05 | 9 | |||
3 | 3.30 | 6.60 | 1.25 | 11 | |||
3.5 | 3.80 | 7.60 | 1.50 | 13 | |||
4 | 4.40 | 8.80 | 1.70 | 14 | |||
4.5 | 4.90 | 9.80 | 1.90 | 16 | |||
5 | 5.50 | 11.00 | 2.10 | 18 | |||
6 | 6.60 | 13.20 | 2.50 | 21 | |||
6.5 | 7.20 | 14.40 | 2.70 | 23 | |||
7 | 7.80 | 15.60 | 2.90 | 25 | |||
8 | 8.80 | 17.60 | 3.30 | 28 | |||
9 | 9.90 | 19.80 | 3.70 | 32 | |||
10 | 10.90 | 21.80 | 4.10 | 35 | |||
11 | 12.10 | 24.20 | 4.50 | 39 | |||
12 | 13.20 | 26.40 | 4.90 | 42 | |||
13 | 14.20 | 28.40 | 5.40 | 46 | |||
14 | 15.30 | 30.60 | 5.80 | 49 | |||
16 | 17.50 | 35.00 | 6.70 | 56 | |||
18 | 19.60 | 39.20 | 7.60 | 63 | |||
20 | 21.70 | 43.40 | 8.40 | 70 | |||
22 | 24.30 | 48.60 | 9.20 | 77 | |||
24 | 26.40 | 52.80 | 10.00 | 84 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.