• EN 14492-2
• klasa zaštite: IP 54
* dostupna električna i
ručna kolica za PA dizalice
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Model HGS-B | Ulazna snaga (W) | Nosivost (kg) | Brzina dizanja (m/min) | Visina dizanja (m) | Bruto/ neto težina (kg) | Dimenzija pakiranja (mm) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 200 | 480 | 100 | 10 | 12 | 24/22 | 490x425x155 | |||
PA 200 | 480 | 200 | 5 | 6 | 24/22 | 490x425x155 | |||
PA 250 | 540 | 125 | 10 | 12 | 24/22 | 490x425x155 | |||
PA 250 | 540 | 250 | 5 | 6 | 24/22 | 490x425x155 | |||
PA 300 | 600 | 150 | 10 | 12 | 24/22 | 490x425x155 | |||
PA 300 | 600 | 300 | 5 | 6 | 24/22 | 490x425x155 | |||
PA 400 | 950 | 200 | 10 | 12 | 36/34 | 525x480x165 | |||
PA 400 | 950 | 400 | 5 | 6 | 36/34 | 525x480x165 | |||
PA 500 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 36/34 | 525x480x165 | |||
PA 500 | 1020 | 500 | 5 | 6 | 36/34 | 525x480x165 | |||
PA 600 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 36/34 | 525x480x165 | |||
PA 600 | 1200 | 600 | 5 | 6 | 36/34 | 525x480x165 | |||
PA 700 | 1250 | 350 | 8 | 12 | 38/36 | 540x505x170 | |||
PA 700 | 1250 | 700 | 4 | 6 | 38/36 | 540x505x170 | |||
PA 800 | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/36 | 540x505x170 | |||
PA 800 | 1300 | 800 | 4 | 6 | 38/36 | 540x505x170 | |||
PA 990 | 1600 | 500 | 8 | 12 | 33/32 | 620x240x350 | |||
PA 990 | 1600 | 990 | 4 | 6 | 33/32 | 620x240x350 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.