• EN 14492-2
• Crane classification: FEM / ISO: 2m / M5
• protection class: IP 54
• voltage: 380V / 50 Hz
• possibility of installing radio control
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Classification FEM/ISO | Duty cycle ED (%) | Lifting speed - (m/min) | Crane motor (kW) | Dim. of the bearing chain (mm) | Chain drop nr. | Net weight. with 3m chain (kg) | H min (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2m/M5 | 50 | 7,6 | 0,9 | 6,3x19 | 1 | 46 | 410 | 142 | 102 | 329 | 307 | |||
1 | 2m/M5 | 50 | 5,0 | 1,1 | 8,0x24 | 1 | 50 | 460 | 142 | 102 | 329 | 307 | |||
0,25 | 2m/M5 | 50 | 7,0 | 0,9 | 5,0x15 | 1 | 44 | 400 | 142 | 102 | 329 | 307 | |||
2 | 2m/M5 | 50 | 2,5 | 1,1 | 8,0x24 | 2 | 60 | 650 | 185 | 59 | 329 | 307 | |||
3 | 2m/M5 | 50 | 6,0 | 3,6 | 11,2x34 | 1 | 102 | 640 | 243 | 165 | 358 | 336 | |||
5 | 2m/M5 | 50 | 3,0 | 3,6 | 11,2x34 | 2 | 124 | 910 | 298 | 110 | 358 | 336 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.